Image
Image的最基础属性,默认从BaseFile中继承。
属性
基本属性
属性名 | 说明 |
---|---|
title | 照片的名称,一般从filename中提取 |
url | 照片可访问的URL |
cover | 等同于 `url` 这个属性 |
date | 照片的(最后修改)时间,数据类型为 Date会优先从EXIF信息中提取日期 |
visits | 访问数 (PV) |
image_width | 图片的宽度 (如果是gif等非普通图片,则未必有效) |
image_height | 图片高度 (如果是gif等非普通图片,则未必有效) |
degrees | 图片的旋转角度(从EXIF信息中提取)) |
image_type | `image/jpg`、`image/gif`、`image/png` .etc 中的一种。 |
colors
此处的各属性,并不是 image 数据对象本身具有的,只有在调用的时候,才会自动产生。
作用: (仅支持PNG/JPG类型的图片) 获得图片的色彩信息,并进一步进行色彩的智能聚合、分组(不超过10组),从而形成一个色表(占比从高到低排列);返回值为一个list
。
list 内的每个子对象,为一个dict类型,其拥有如下属性:
color: 一个色彩聚合组的最终混合色
main_color: 色彩聚合组内占比最高的颜色
percent: 色彩聚合组占图片所有颜色总数的比例值 (0~100)
h: color
的色调
s: color
的饱和度
v: color
的明度
exif
变量名 | 描述 |
---|---|
make | 设备生产商,如 Apple |
model | 设备型号, 如 iPhone 4 |
datetime | 照片拍摄时间, 如 2012:10:17 18:22:14 |
fn | 光圈值 |
flash | 曝光模式,整数 |
focal_length | 焦距 |
exposure | 曝光(快门)时间 |
iso | ISO值 |
program | 拍摄模式,0-8 |
latitud | 纬度,北纬为正、南纬为负数 |
longitude | 经度,东经为正、西经为负数 |
altitude | 海拔高度 |
height | 拍摄原图高度 |
width | 拍摄原图宽 |
函数
resize
作用: 将一个图片对象进行缩略图处理,并获得最终的URL
参数:
参数名 | 说明 |
---|---|
width | 宽度(最大不超过)多少像素,整数类型,非必须值 |
height | 高度(最大不超过)多少像素,整数类型,非必须值 |
fixed | 是否根据指定的width&height,固定尺寸进行裁剪,默认值为`False` |
quality | 默认值为86,整数类型,非比须值,50~100范围 |
注意: 这个会产生新的缓存类型的图片,也会最终同步回当前站点的目录内。